氧化铁脱硫剂
被脱色反应铁脱硫工艺剂那么被脱色反应铁来源于要亲水性组份,曾加另一提高自己剂精加工而成的固体破坏剂。在20℃~100℃中间,对混炼氢有很高的除水机转,对硫醇类硅酸硫和大局部性氮被脱色反应物有断然除水结杲。
| 项 目 | 检定单元测试卷 | YCW-1 | YCW-2 | YCW-3 | YCW-4 | 备 注 | |||||
| 趋于稳定硫容 | mg/g | ≥500 | ≥550 | ≥600 | ≥700~800 | 常温,原粒度下 | |||||
| 装填比热容 | kg/L | 07~0.75 | 0.7~0.75 | 0.7~0.75 | 0.73~0.75 | ||||||
| 水 容 量 | % | ≥40 | ≥45 | ≥45 | ≥40~45 | ||||||
| 阻隔硫容 | Mg/g | 80~100 | 100~120 | ||||||||
| 比表面积 | ㎡/g | 50~60 | 70~80 | 70~80 | 70~80 | ||||||
| 球磨标准 | % | 80 | 80 | ||||||||
| 径向侧压承载力 | N/CM | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||||||
| 水 份 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||||
| 细度 | mm | (3.4~5)XL(5~15) | |||||||||
| 耐水力度 | 用饮水或减压纯水高温15min这,不先天受损或泥化,浸水很没意思后活力平稳 | ||||||||||
| 脱硝准确度 | ppm | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | ||||||
| 重视事变 | 有效的打架之时 ≥5分钟 喝进去H2S 10~15mg 空速≤1000hˉ1 室内温度:15~55℃ | ||||||||||
| 脱硫工艺压降 | Pa/m | 80~120 | 80~120 | 80~120 | 80~120 | ||||||
| 降解压降 | Pa/m | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
|
|||||
[ ]